5座轿车交强险价格表
社保知识 2025-09-17 05:11www.baoxiank.com养老保险
一、基础保费标准
二、无事故优惠梯度
| 连续无事故年限 | 优惠幅度 | 实缴保费 | 备注 |
|-|-|-||
| 1年 | 10% | 855元 | |
| 2年 | 20% | 760元 | |
| 3年及以上 | 30%-50% | 665元(常规地区)
475元(部分省份如内蒙古/海南) | 最低折扣因地区政策差异 |
三、出险加价规则
| 出险情况 | 加价幅度 | 实缴保费 | 备注 |
||-|--||
| 1次有责事故(非死亡) | 恢复原价 | 950元 | |
| 2次有责事故 | +20% | 1140元 | |
| 3次有责事故 | +50% | 1425元 | |
| 5次及以上有责事故 | +100% | 1900元 | |
| 涉及死亡事故 | +30% | 1235元 | |
四、区域差异示例
五、注意事项
1. 浮动周期:保费调整按自然年度计算,跨年重置
2. 小额事故建议:单次维修成本低于1500元时,私了可能更经济
3. 违章影响:高风险驾驶行为可能导致额外10%-30%上浮
如需精确计算,建议通过保险公司官方渠道查询当地费率。
上一篇:哈尔滨养老保险查询个人账户查询系统
下一篇:没有了